美国50个城市幸福收入门槛排名
发表时间:+-
幸福收入门槛: 当收入达到某个金额,人们对自己整体生活的评价基本上不再随着收入增长而提高。即收入水平的幸福饱和点(satiation point)值得注意的是,这一门槛在美国各地存在相当大的差异。

这张图表根据各城市居民自我报告的生活满意度(life evaluation)达到最高水平时所对应的年收入,对美国人口最多的50个城市进行排名。
主要结论
在美国50个主要城市中,一个人达到**最高生活满意度(Peak Life Satisfaction)所需的年收入,最低为辛辛那提(Cincinnati)的 122,480美元,最高为纽约市(New York)**的 195,969美元。
加利福尼亚州共有5座城市跻身“幸福成本”最高的前十名,其中**旧金山(San Francisco)**位居第二,需要年收入 191,266美元才能达到最高幸福感。
奥斯汀(Austin)、**休斯敦(Houston)和圣安东尼奥(San Antonio)**均进入“幸福收入门槛”最低的前十名,意味着相比美国其他大城市,在这些城市实现较高生活满意度所需的收入相对较低。
| 排名 | 城市 | 州 | 幸福所需年收入 | 相比全美平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽约(New York) | NY | 195,969美元 | +45.3% |
| 2 | 檀香山(Honolulu) | HI | 192,441美元 | +42.7% |
| 3 | 旧金山(San Francisco) | CA | 191,266美元 | +41.9% |
| 4 | 西雅图(Seattle) | WA | 176,960美元 | +31.2% |
| 5 | 华盛顿(Washington) | DC | 171,081美元 | +26.9% |
| 6 | 圣何塞(San Jose) | CA | 169,317美元 | +25.6% |
| 7 | 波士顿(Boston) | MA | 168,925美元 | +25.3% |
| 8 | 奥克兰(Oakland) | CA | 166,965美元 | +23.8% |
| 9 | 伯克利(Berkeley) | CA | 163,634美元 | +21.4% |
| 10 | 圣迭戈(San Diego) | CA | 160,694美元 | +19.2% |
| 11 | 安克雷奇(Anchorage) | AK | 159,715美元 | +18.5% |
| 11 | 洛杉矶(Los Angeles) | CA | 159,715美元 | +18.5% |
| 13 | 迈阿密(Miami) | FL | 155,795美元 | +15.6% |
| 14 | 萨克拉门托(Sacramento) | CA | 155,207美元 | +15.1% |
| 15 | 费城(Philadelphia) | PA | 154,423美元 | +14.5% |
| 16 | 新奥尔良(New Orleans) | LA | 150,092美元 | +11.3% |
| 17 | 泽西市(Jersey City) | NJ | 149,328美元 | +10.8% |
| 18 | 芝加哥(Chicago) | IL | 148,936美元 | +10.5% |
| 19 | 亚特兰大(Atlanta) | GA | 147,565美元 | +9.4% |
| 20 | 波特兰(Portland) | OR | 147,369美元 | +9.3% |
| 21 | 丹佛(Denver) | CO | 147,173美元 | +9.2% |
| 22 | 达拉斯(Dallas) | TX | 142,861美元 | +6.0% |
| 23 | 巴尔的摩(Baltimore) | MD | 140,706美元 | +4.4% |
| 24 | 菲尼克斯(Phoenix) | AZ | 140,314美元 | +4.1% |
| 25 | 布法罗(Buffalo) | NY | 140,118美元 | +3.9% |
| 25 | 明尼阿波利斯(Minneapolis) | MN | 140,118美元 | +3.9% |
| 27 | 纳什维尔(Nashville) | TN | 137,766美元 | +2.2% |
| 28 | 匹兹堡(Pittsburgh) | PA | 137,570美元 | +2.0% |
| 29 | 坦帕(Tampa) | FL | 137,178美元 | +1.7% |
| 30 | 夏洛特(Charlotte) | NC | 136,786美元 | +1.5% |
| 31 | 哥伦布(Columbus) | OH | 136,002美元 | +0.9% |
| 32 | 里士满(Richmond) | VA | 135,218美元 | +0.3% |
| 32 | 奥兰多(Orlando) | FL | 135,218美元 | +0.3% |
| 32 | 印第安纳波利斯(Indianapolis) | IN | 135,218美元 | +0.3% |
| 32 | 麦迪逊(Madison) | WI | 135,218美元 | +0.3% |
| 36 | 罗利(Raleigh) | NC | 132,867美元 | -1.5% |
| 37 | 俄克拉荷马城(Oklahoma City) | OK | 132,279美元 | -1.9% |
| 38 | 沃思堡(Fort Worth) | TX | 131,103美元 | -2.8% |
| 39 | 盐湖城(Salt Lake City) | UT | 130,711美元 | -3.1% |
| 39 | 博伊西(Boise) | ID | 130,711美元 | -3.1% |
| 41 | 奥斯汀(Austin) | TX | 130,123美元 | -3.5% |
| 42 | 密尔沃基(Milwaukee) | WI | 128,751美元 | -4.5% |
| 43 | 克利夫兰(Cleveland) | OH | 127,772美元 | -5.2% |
| 44 | 诺克斯维尔(Knoxville) | TN | 127,184美元 | -5.7% |
| 45 | 杰克逊维尔(Jacksonville) | FL | 126,400美元 | -6.3% |
| 46 | 图森(Tucson) | AZ | 125,420美元 | -7.0% |
| 47 | 休斯敦(Houston) | TX | 125,224美元 | -7.1% |
| 48 | 阿尔伯克基(Albuquerque) | NM | 123,852美元 | -8.1% |
| 49 | 圣安东尼奥(San Antonio) | TX | 123,656美元 | -8.3% |
| 50 | 辛辛那提(Cincinnati) | OH | 122,480美元 | -9.2% |
来源:
https://www.visualcapitalist.com/ranked-price-of-happiness-major-us-cities/
