末班车

注册日期:2021-01-17
访问总量:688806次

menu网络日志正文menu

2025年 世界GDP 排名


发表时间:+-

2025年 世界GDP 排名

Screenshot_20260321-092659~2.png


浏览(1757)
thumb_up(51)
评论(2)
  • 当前共有2条评论
  • 末班车 回复 洋知青1
    谢谢提供更多信息!
    屏蔽 举报回复
  • 洋知青1

    下面是中国人均GDP和世界人均GDP比较

    1960年,中国 $90,世界 $457,中国只有世界平均水平的 19.69%。

    1965年,中国 $98,世界 $599,中国只有世界平均水平的 16.36%。

    1970年,中国 $113,世界 $812,中国只有世界平均水平的 13.91%。

    1975年,中国 $178,世界 $1,469,中国只有世界平均水平的 12.12%。

    1980年,中国 $195,世界 $2,552,中国只有世界平均水平的 7.6%。

    1985年,中国 $294,世界 $2,659,中国只有世界平均水平的 11.06%。

    1990年,中国 $318,世界 $4,319,中国只有世界平均水平的 7.36%。

    1995年,中国 $610,世界 $5,422,中国只有世界平均水平的 11.25%。

    2000年,中国 $959,世界 $5,508,中国只有世界平均水平的 17.41%。

    2005年,中国 $1,753,世界 $7,294,中国只有世界平均水平的 24.03%。

    2010年,中国 $4,550,世界 $9,558,中国只有世界平均水平的 47.60%。

    2015年,中国 $8,016,世界 $10,157,中国有世界平均水平的 78.92%。

    2020年,中国 $10,409,世界 $10,896,中国有世界平均水平的 95.53%。

    2023年,中国 $12,622,世界 $13,268,中国有世界平均水平的 95.13%。

    2025年,中国 $13,806,世界 $14,554,中国有世界平均水平的 94.86%。

    看出什么来了吗?中国目前为止,还没赶上世界平均生活水平,这就让一些傻蛋以为自己了不得。毛泽东时代中国人的生活相比世界是逐年下降的。直到改革开放,外国资本在1990年后进入中国才快速改进。可是一尊上台后,尽管中国GDP加了好多水份,中国人的生活又开始了下降模式。中国还有希望吗?


    屏蔽 举报回复