Benren2

注册日期:2017-01-16
访问总量:709352次

menu网络日志正文menu

从年龄存活概率说起


发表时间:+-

从年龄存活概率说起

作者:  本人假正经 (Benren2)

发表于:2023-06-23

根据2023年美国社保局寿命精算表,很容易计算出活到各个年龄的概率。目前在美国

刚出生的婴儿,能活到65岁的概率,男76.43%, 女86.03%;

能活到90岁的概率,男14.37%, 女25.52%. 附表是男女活到各个年龄的概率。

根据贝叶斯定律,很容易计算从一个年龄(A)能活到下个年龄(B)的概率,公式是:

P(B) ÷ P(A). 

比如:

一个现在65岁的男人能活到90岁的概率是:

14.37%  ÷  76.43% = 18.80%.

一个现在65岁的女人能活到90岁的概率是:

25.52% ÷  86.03% = 29.66%.

美国社保局寿命精算结果每年更新,年与年之间的差别不大,总的趋势是人类寿命在

缓慢延长。因此,美国的退休年龄也与时俱进。这种动态调整的做法,

比其他国家固定的退休年龄规定显然更科学,更具前瞻性。随着退休人员寿命增长,

法国退休基金无以为继,不得不把退休年龄由现在的62岁每年调升3个月,到2030年

调到64岁为止,结果就因为这两岁全国到处示威抗议,鸡飞狗跳。美国人的退休年龄

全球最高,目前是67足岁,比法国现在的退休年龄62岁高了整整5年,美国人不但不

闹,还有超过26%的过了退休年龄的员工选择继续正常上班工作,其中超过80岁的

占了5.67%。目前,每年美国劳动力增长率以75岁及以上年龄最高,年增长率达到

了6.4%. 专家预测,在美国劳动大军中,过了退休年龄还在工作的人数比例,很快

超过30%. 

如果两个人都在25岁开始参加工作,一个中土女50岁退休整天唱红歌跳广场舞,另

一个美国女67岁退休,后者的工作年数将比前者多68%;如果后者75岁才退休,则

后者一人工作年数相当两个前者。如果再考虑美国平均劳动生产率(人均小时GDP)

一直在超过1000万人口的国家中名列榜首(2019年的数字是人均小时73.7美元),

则一个美国劳工的生产贡献,相当于至少7个前者。所以,虽然美国只有三亿多人口,

劳动创造的价值超过了21亿。在2022年,美国以占世界4.25%的人口,贡献了全球

25.4%的GDP,按人均生产率计算,一个美国劳工的生产率相当于其他国家7.7个劳工。

因此我认为,美国超级大国的地位,是靠美国劳动人民勤奋工作得到的,而不是剥削

第三世界的结果。第三世界穷得叮当响,都皮包骨了,能剥削出啥东东?贼匪都知道

打土豪劫富商才有油水嘛,抢杨白劳最多得一撮盐卤。

—————————————————————————————

附表:男女活到各个年龄的概率

         活到相应年龄概率

年龄 |    男性      |  女性

000 | 100.00% | 100.00%

001 |   99.42% |  99.51%

002 |   99.38% |  99.48%

003 |   99.35% |  99.46%

004 |   99.33% |  99.44%

005 |   99.31% |  99.43%

006 |   99.30% |  99.42%

007 |   99.29% |  99.41%

008 |   99.28% |  99.40%

009 |   99.27% |  99.39%

010 |   99.25% |  99.38%

011 |   99.24% |  99.37%

012 |   99.23% |  99.36%

013 |   99.21% |  99.35%

014 |   99.19% |  99.34%

015 |   99.16% |  99.32%

016 |   99.11% |  99.30%

017 |   99.05% |  99.27%

018 |   98.97% |  99.24%

019 |   98.87% |  99.20%

020 |   98.75% |  99.16%

021 |   98.61% |  99.11%

022 |   98.46% |  99.06%

023 |   98.30% |  99.00%

024 |   98.13% |  98.94%

025 |   97.96% |  98.88%

026 |   97.78% |  98.81%

027 |   97.60% |  98.73%

028 |   97.41% |  98.65%

029 |   97.21% |  98.57%

030 |   96.99% |  98.48%

031 |   96.77% |  98.38%

032 |   96.54% |  98.28%

033 |   96.31% |  98.17%

034 |   96.07% |  98.06%

035 |   95.82% |  97.93%

036 |   95.56% |  97.81%

037 |   95.29% |  97.67%

038 |   95.02% |  97.53%

039 |   94.73% |  97.38%

040 |   94.42% |  97.22%

041 |   94.11% |  97.05%

042 |   93.78% |  96.87%

043 |   93.45% |  96.68%

044 |   93.10% |  96.48%

045 |   92.73% |  96.26%

046 |   92.35% |  96.04%

047 |   91.94% |  95.79%

048 |   91.49% |  95.52%

049 |   91.02% |  95.24%

050 |   90.51% |  94.93%

051 |   89.96% |  94.60%

052 |   89.38% |  94.24%

053 |   88.75% |  93.85%

054 |   88.06% |  93.43%

055 |   87.32% |  92.98%

056 |   86.53% |  92.49%

057 |   85.67% |  91.96%

058 |   84.76% |  91.39%

059 |   83.78% |  90.77%

060 |   82.73% |  90.10%

061 |   81.61% |  89.39%

062 |   80.42% |  88.63%

063 |   79.16% |  87.81%

064 |   77.83% |  86.95%

065 |   76.43% |  86.03%

066 |   74.99% |  85.06%

067 |   73.48% |  84.04%

068 |   71.91% |  82.95%

069 |   70.27% |  81.78%

070 |   68.57% |  80.54%

071 |   66.77% |  79.20%

072 |   64.90% |  77.75%

073 |   62.92% |  76.18%

074 |   60.83% |  74.48%

075 |   58.58% |  72.62%

076 |   56.20% |  70.60%

077 |   53.69% |  68.44%

078 |   51.05% |  66.12%

079 |   48.28% |  63.62%

080 |   45.40% |  60.93%

081 |   42.42% |  58.06%

082 |   39.36% |  55.01%

083 |   36.22% |  51.78%

084 |   33.02% |  48.37%

085 |   29.77% |  44.79%

086 |   26.52% |  41.05%

087 |   23.32% |  37.20%

088 |   20.20% |  33.30%

089 |   17.20% |  29.39%

090 |   14.37% |  25.52%

091 |   11.75% |  21.77%

092 |   09.36% |  18.21%

093 |   07.27% |  14.90%

094 |   05.49% |  11.91%

095 |   04.02% |  09.29%

096 |   02.86% |  07.07%

097 |   01.98% |  05.24%

098 |   01.32% |  03.78%

099 |   00.86% |  02.66%

100 |   00.55% |  01.82%

101 |   00.34% |  01.21%

102 |   00.20% |  00.78%

103 |   00.12% |  00.49%

104 |   00.06% |  00.30%

105 |   00.03% |  00.17%

106 |   00.02% |  00.10%

107 |   00.01% |  00.05%

108 |   00.00% |  00.03%

109 |   00.00% |  00.01%

110 |   00.00% |  00.01%


浏览(3785)
thumb_up(6)
评论(4)
  • 当前共有4条评论
  • foxnews

    别的人咱不知道,我认识的几位电气工程师,七十多岁还在努力工作的很有几位,最老的一位90多了,还在东奔西走,发挥余热。

    屏蔽 举报回复
  • 鲁中

    这个附表是不准确的,很大可能是社保局为了他们的预算忽悠美国民众的。 例如,100岁row, 按照这个表,10万人中将有550百岁老人,大大超过长寿之乡的标准,10万人中三位。现实世界中是不存在的。

    屏蔽 举报回复
  • 双不

    美国正在用六年时间将退休年龄从66岁推迟到67岁。今年的退休年龄是66岁8个月。

    大多到了退休年龄仍在工作的原因是经济上必须这样做。

    屏蔽 举报回复
  • 无云夜空

    写得好,很有道理。美国人的贡献是美国人勤奋、努力工作得来的,也是美国人创造发明,高价值劳动换来的。

    屏蔽 举报回复