二十大政治局常委基本要素统计
二十大政治局常委基本要素统计
性别/族 | 出生年月 | 参加工作 | 入党时间 | 大学学历 | 学校 | 现任 | |
习近平 | 男/汉族陕西富平 | 1953年6月 | 1969年1月 | 1974年1月 | 75级3年制工农兵 | 清华化工系 | 总书记,军委主席 |
李强 | 男/汉族浙江瑞安 | 1959年7月 | 1976年7月 | 1983年4月 | 78级3年制专科 | 浙江农业技术学校 | 上海市委书记 |
赵乐际 | 男/汉族陕西西安 | 1957年3月 | 1974年9月 | 1975年7月 | 76级3年制工农兵 | 北京大学哲学系 | 中央政治局常委 |
王沪宁 | 男/汉族山东莱州 | 1955年10月 | 1977年2月 | 1984年4月 | 72级5年制工农兵* | 上海师范五七干校 | 深改委主任 |
蔡奇 | 男/汉族福建尤溪 | 1955年12月 | 1973年3月 | 1975年8月 | 75级3年制工农兵 | 福建师大政教系 | 北京市委书记 |
丁薛祥 | 男/汉族江苏南通 | 1962年9月 | 1982年8月 | 1984年10月 | 78级4年制本科 | 复旦大学管理学院 | 中央办公厅主任 |
李希 | 男/汉族甘肃两当 | 1956年10月 | 1975年7月 | 1982年1月 | 78级4年制本科 | 西北师范中文系 | 广东省委书记 |
最小年龄 | 最大年龄 | 平均年龄 | 平均工龄 | 入党年龄 | 专科比例 | ||
60(薛祥) | 69(近平) | 65.3 | 46.9 | 22.9 | 71% |
小结:没有留王储,平均年龄偏大,缺乏经济,金融,法律,科技,军事的人才。
* 王沪宁1955年生, 1972年初中毕业后被推荐到上海师范大学五七干校外语培训班学习法语。当时上海师范五七干校位于郊区奉贤县,属半工半读性质,学历等同工农兵。1977年外语培训办结业后,王沪宁被分到上海市出版局当干部。他没有参加当年的高考,没有本科学历。1978年,王沪宁考入复旦大学国际政治系读硕士研究生。当时复旦还没有法律专业。复旦1981年恢复法律学专业,1983年重建法律系。因此他的学位不应该是法学硕士。